18

2025

-

04

2023Ä깫˾ΣÏÕ·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢


°´¡¶ÖлªÈËÃñ¹²ºÍ¹ú¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖη¨¡·µÚ¶þÊ®¾ÅÌõ“±¬·¢¡¢ÍøÂç¡¢Öü´æ¡¢ÔËÊ䡢ʹÓᢴ¦Öóͷ£¹ÌÌå·ÏÎïµÄµ¥Î»£¬Ó¦µ±ÒÀ·¨ÊµÊ±¹ûÕæ¹ÌÌå·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢£¬×Ô¶¯½ÓÊÜÉç»á¼àÊÓ”Ö®»®¶¨¼°ÆäËûÏà¹Ø»·±£Ö´·¨¡¢¹æÔòÒªÇó£¬ÏÖ½«ÎÒ¹«Ë¾2023ÄêΣÏÕ·ÏÎïÎÛȾÇéÐηÀÖÎÐÅÏ¢¹ûÕæÈçÏ£º

 

ÐòºÅ ÖÖ Àà 2022Äêµ× 2023Äê ´¦Öóͷ£ÇéÐÎ ´¦Öóͷ£·½·¨
¿â´æÁ¿ ±¬·¢Á¿ ´¦Öóͷ£Á¿ ¿â´æÁ¿
1 900-249-08 ·Ï¿óÎïÓÍ 0 3.8 3.8 0 2023.6.16ÓÉËÄ´¨ÖÐÈóͨ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£3.8¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101034700 R9
2 900-023-29 º¬¹¯·ÏÎï 0 0.0155 0.0155 0 2023.7.4 Óɳɶ¼ºÆË³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÖÃ0.0155¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101038754 C5
3 900-041-49 ·Ï°ü×°Îï¡¢ÈÝÆ÷¡¢º¬ÓÍÃÞÉ´ 0 0.0079 0.0079 0 2023.7.4 ÓÉËÄ´¨ð©Ë³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÖÃ0.0079¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101038754 C5
4 900-047-49 ʵÑéÊÒ·ÏÒº 0 0.0446 0.0446 0 2023.7.4 ÓÉËÄ´¨ð©Ë³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÖÃ0.0446¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101038754 C5
5 900-007-09  ÓÍË®»ìÏýÎï 0 2.82 2.82 0 2023.6.16 ÓÉËÄ´¨ÖÐÈóͨ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾ÖÃ2.82¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101034699 R9
6 900-039-49 ·Ï»îÐÔÌ¿  0 1.68 1.68 0 2023.7.4ÓÉËÄ´¨ð©Ë³»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾´¦Öóͷ£0.32¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101038754  C5
2023.8.30ÓÉËÄ´¨Î¬É­ÌØ»·±£¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾´¦Öóͷ£1.36¶Ö£¬×ªÒÆÁªµ¥ºÅ£º20235101049738 C5
ºÏ¼Æ   0 8.368 8.368 0    

Ïà¹ØÍÆ¼ö

GA»Æ½ð¼×ÂÖÌ¥ÐÂÆ·ÔƼ¯¹ãÈÄÕ¹

GA»Æ½ð¼×ÂÖÌ¥ÐÂÆ·ÔƼ¯¹ãÈÄÕ¹

2025-05-23

¹ã½»»áÕ½±¨£üGA»Æ½ð¼×ÂÖÌ¥¶à¿îÃ÷ÐDzúÆ·Óñ³ÉÇò¿ÍÉÌÍųè

¹ã½»»áÕ½±¨£üGA»Æ½ð¼×ÂÖÌ¥¶à¿îÃ÷ÐDzúÆ·Óñ³ÉÇò¿ÍÉÌÍųè

2025-05-08

¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿